Unemployment
Resource Page
Here I have included resources from every state to include the maximum weekly benefit available with a link to each state’s website for general unemployment information and a link to actually file a claim for unemployment benefits.
State by State Unemployment Information
| Alabama $255 Add $25 more - federal stimulus Add $10 - July/09 for new qualifiers State Website Information To File a Claim | Alaska $370 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Arizona $240 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim |
| Arkansas $431 Add $10 more - July/09 State Website Information To File a Claim | California $450 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Colorado $475 State Website Information To File a Claim |
| Connecticut $519 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Delaware $330 State Website Information No Online Claims | D.C. $359 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim |
| Florida $275 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Georgia $330 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Hawaii $545 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim |
| Idaho $364 State Website Information Currently updating site | Illinois $385 - $534 Varies with dependents Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Indiana $390 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim |
| Iowa $361 - $443 Varies with dependents Add $25 more - federal stimulus Increase in July/09 for new claims State Website Information To File a Claim | Kansas $423 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Kentucky $415 Add $25 more - federal stimulus State Website Information-fix To File a Claim |
| Louisiana $284 State Website Information To File a Claim | Maine $344 Add $10 more per dependent State Website Information To File a Claim | Maryland $380 Add $25 more - federal stimulus May Increase in Oct 09 State Website Information To File a Claim |
| Massachusetts $628 Add $25 more per dependent Add Medical Plan Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Michigan $362 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Minnesota $566 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim |
| Mississippi $230 State Website Information To File a Claim | Missouri $320 State Website Information To File a Claim | Montana $407 State Website Information To File a Claim |
| Nebraska $308 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Nevada $393 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | New Hampshire $427 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim |
| New Jersey $584 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | New Mexico $455 State Website Information To File a Claim | New York $405 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim |
| North Carolina $505 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | North Dakota $406 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Ohio $372 - $452 1-2 dependents $503 > 2 dependents State Website Information To File a Claim |
| Oklahoma $392 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Oregon $482 Add $25 more - federal stimulus Add $11 June/09 new qualifiers State Website Information To File a Claim | Pennsylvania $558 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim |
| Rhode Island $528 - $660 number of dep. Add $25 more - federal stimulus Increase July/09 new qualifiers State Website Information To File a Claim | South Carolina $326 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | South Dakota $285 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim |
| Tennessee $275 Add $25 more - federal stimulus Increase on (June/09) State Website Information To File a Claim | Texas $392 State Website Information To File a Claim | Utah $444 State Website Information To File a Claim |
| Vermont $425 State Website Information To File a Claim | Virginia $378 State Website Information To File a Claim | Washington $560 Add $25 more - federal stimulus Add $45 more temporary State Website Information To File a Claim |
| West Virginia $424 State Website Information To File a Claim | Wisconsin $363 Add $25 more - federal stimulus State Website Information To File a Claim | Wyoming $415 State Website Information To File a Claim |
Please report any wrong information by Contacting Us
